




Таблиы аналогов цифровых щитовых приборов
Многофункциональные щитовые цифровые приборы
Тип | PD194PQ | ЦП8507 | ЦП9010У | |||
Производитель | ![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||
Способ подключения | 3-фазной 3-проводной или 4-проводной электрической сети | 3-фазной 3-проводной или 4-проводной электрической сети | 3-фазной 3-проводной или 4-проводной электрической сети | |||
Габаритные размеры | 96х96мм, 120х120мм | 96х96мм, 120х120мм | 96х96мм, 120х120мм | |||
Кнопки на лицевой панели прибора | просмотр измеряемых величин, программирование параметров | просмотр измеряемых величин, программирование параметров | просмотр измеряемых величин, программирование параметров | |||
Программирование параметров прибора по RS485 с помощью прилагаемой программы | просмотр измеряемых величин; настройка диапазона показаний; схема подключения прибора; смена пароля; изменение яркости индикации; задание порога уставок; настройка аналоговых выходов; настройка цифровых интерфейсов; задание режимов работы релейных выходов |
просмотр измеряемых величин; настройка диапазона показаний; схема подключения прибора; смена пароля; изменение яркости индикации; задание порога уставок; настройка аналоговых выходов; настройка цифровых интерфейсов; задание режимов работы релейных выходов |
просмотр измеряемых величин; настройка диапазона показаний; схема подключения прибора; смена пароля; изменение яркости индикации; задание порога уставок; настройка аналоговых выходов; настройка цифровых интерфейсов; |
|||
1. Измеряемые и преобразуемые параметры | ||||||
Количество измеряемых параметров | 31 | 29 | 29 | |||
Действующее значение фазного напряжения | UА, UВ, UС |
UА, UВ, UС |
UА, UВ, UС |
|||
Среднее действующее значение фазного на-пряжения | U | U | U | |||
Действующее значение напряжения нулевой последовательности | U0 | нет | нет | |||
Действующее значение междуфазного на-пряжения | UAB, UBC, UCA |
UAB, UBC, UCA |
UAB, UBC, UCA |
|||
Среднее действующее значение междуфазно-го напряжения | Uл | Uл | Uл | |||
Действующее значение фазного тока | IA, IB, IC |
IA, IB, IC |
IA, IB, IC |
|||
Среднее действующее значение фазного тока | I | I | I | |||
Действующее значение тока нулевой последовательности | I0 | нет | нет | |||
Активная мощность фазы нагрузки | PA, PB, PC |
PA, PB, PC |
PA, PB, PC |
|||
Суммарная активная мощность | P | P | P | |||
Реактивная мощность фазы нагрузки | QA, QB, QC |
QA, QB, QC |
QA, QB, QC |
|||
Суммарная реактивная мощность | Q | Q | Q | |||
Полная мощность фазы нагрузки | SA, SB, SC |
SA, SB, SC |
SA, SB, SC |
|||
Суммарная полная мощность | S | S | S | |||
Коэффициент мощности в каждой фазе | cosφA, cosφB, cosφC | - | - | |||
Общий коэффициент мощности | cosφ | cosφ | cosφ | |||
Частота сети | F | F | F | |||
Состояние дискретных входов | DI | нет | нет | |||
* Параметр не нормируется и отображается только на ЖК- дисплее | ||||||
2. Класс точности | ||||||
по току и напряжению | 0.2 | 0,2 | 0,2 | |||
по мощности | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
частота | ±0,01 Гц | ±0,05 Гц | ±0,05 Гц | |||
коэффициент мощности | 1 | 1 | 1 | |||
3. Входной сигнал | ||||||
Номинальное значение входного тока | 0,5А, 1,0А, 2,5А, 5А I/1А; I/5А |
1А, 5А | 0,5А, 1,0А, 2,5А, 5А | |||
Диапазоны измерения входных сигналов по току | от 0,005 до 1,2 Iном | 0-1А, 0-5А | от 0 до 2,0 Iном | |||
номинальное значение входного напряжения | 100В (57,7), 220В (127); 380В (220) U/100В |
~ 100В, 380 В | 100В (57,7), 220В (127); 380В (220) U/100В |
|||
Диапазоны измерения входных сигналов по напряжению | от 0,05 до 1,2 Uном | 0-100-125В 0-380-475В 0-400-500В | от 0 до 1,2 Uном | |||
Область частот измеряемых сигналов | от 45 до 55Гц | от 45 до 55Гц | от 45 до 55Гц | |||
4. Питание | ||||||
Напряжение питания | универсальный источник питания: ~от 80 до 270 В 50 Гц или =от 80 до 270 В а так же = 18В…50В |
~от 80 до 260 В 50 Гц или =от 105 до 300 В | 198-242В, 85-264\120-300В, 18-36В | |||
Мощность потребления | 5В·А | 9В·А | 6В·А | |||
5. Интерфейсы связи | ||||||
RS485 | 1…2 порта ModBus RTU (2400…19200бит/с) или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 |
2 порта ModBus RTU (2400…19200бит/с) или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 |
2 порта ModBus RTU (2400…19200бит/с) или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 |
|||
Ethernet | 1 порт 100 Base-T ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 или ModBus TCP |
1 порт 100 Base-T ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 или ModBus TCP |
нет | |||
6. Аналоговые выходы | ||||||
Количество | 0 или 2 или 3 | до 3-х | 3, 6, или 9 встроенных реле; 3, 6 или 9 дискретных входов; 3 или 6 аналоговых выходов | |||
7. Условия эксплуатации | ||||||
Рабочий диапазон температур (светодиодный индикатор) |
от -40°С до +70°С | от -40°С до +50°С | от -40°С до +50°С | |||
Степень защиты по передней панели | IP66 | IP2Х | н/д |
Амперметры Вольтметры переменного тока
Тип | PA194 PZ194 | PD194UI | ЦП8501 | ЦА 9254 ЦВ 9255 | |||||||||||||||||||||||
Производитель |
|
![]()
|
![]()
|
|
|||||||||||||||||||||||
Способ подключения | 1фазный, 3-фазный 3-проводной или 4-проводной электрической сети амперметр, или вольтметр | 1фазный, 3-фазный 3-проводной или 4-проводной электрической сети универсальный ампервольтметр | 1 фазный амперметр, или вольтметр | 1 фазный амперметр, или вольтметр | |||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 96х96мм, 120х120мм, 72х72 мм, 96х48мм | 96х96мм, 120х120мм | 96х96мм, 120х120мм, 72х72 мм, 96х48мм | 96х96мм, 120х120мм, 72х72 мм | |||||||||||||||||||||||
Кнопки на лицевой панели прибора | просмотр измеряемых величин, программирование параметров | просмотр измеряемых величин, программирование параметров | просмотр измеряемых величин, программирование параметров | просмотр измеряемых величин, программирование параметров | |||||||||||||||||||||||
Программирование параметров прибора по RS485 с помощью прилагаемой программы | просмотр измеряемых величин; настройка диапазона показаний; схема подключения прибора; смена пароля; изменение яркости индикации; задание порога уставок; настройка аналоговых выходов; настройка цифровых интерфейсов; задание режимов работы релейных выходов |
просмотр измеряемых величин; настройка диапазона показаний; схема подключения прибора; смена пароля; изменение яркости индикации; задание порога уставок; настройка цифровых интерфейсов; задание режимов работы релейных выходов |
просмотр измеряемых величин; настройка диапазона показаний; схема подключения прибора; смена пароля; изменение яркости индикации; задание порога уставок; настройка аналоговых выходов; настройка цифровых интерфейсов; |
просмотр измеряемых величин; настройка диапазона показаний; схема подключения прибора; смена пароля; изменение яркости индикации; задание порога уставок; настройка аналоговых выходов; настройка цифровых интерфейсов; |
|||||||||||||||||||||||
Цвет индикатора | красный, желтый, зеленый, | красный, желтый, зеленый | красный, желтый, зеленый | красный, желтый, зеленый | |||||||||||||||||||||||
1. Измеряемые и преобразуемые параметры | |||||||||||||||||||||||||||
Измеряемые параметры | 3U или 3I, или U, I, F | 3U, 3I, F, или U, I, F | U I | U I | |||||||||||||||||||||||
2. Класс точности | |||||||||||||||||||||||||||
по току и напряжению | 0.2 или 0,5% | 0.2 или 0,5% | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
3. Входной сигнал | |||||||||||||||||||||||||||
Номинальное значение входного сигнала | мВ: 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000 В: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 380, 500, 600, 750 мА: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 А: 1, 2, 5 Гц: 45-55 |
А:0,5,1, 2,3,4,5А В:50,57,7, 100, 150, 220, 380, 500, 660 | В: 125, 250, 380, 400, 500, 75-125 мА: 1, 10, 15, 20,30 50, 100,500, А: 1, 2,5, 5 Гц: 45-55 |
В: 125, 250, 380, 400, 500, 75-125 А:0,5А, 1,0А, 2,5А, 5А | |||||||||||||||||||||||
Область частот измеряемых сигналов | от 45 до 55Гц | от 45 до 55Гц | от 45 до 55Гц | от 45 до 55Гц | |||||||||||||||||||||||
4. Питание | |||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | универсальный источник питания: ~от 80 до 270 В 50 Гц или =от 80 до 270 В а так же = 18В…50В |
универсальный источник питания: ~от 80 до 270 В 50 Гц или =от 80 до 270 В а так же = 18В…50В |
~от 80 до 260 В 50 Гц или =от 105 до 300 В | 198-242В, 85-264\120-300В, 18-36В | |||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | 5В·А | 6В·А | 6В·А | ||||||||||||||||||||||||
5. Интерфейсы связи | |||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 0,1,2 порта ModBus RTU (9600…57600бит/с) | 0,1,2 порта ModBus RTU (9600…57600бит/с) | 0,1,2 порта ModBus RTU (9600…57600бит/с) | 1 ModBus RTU (9600…57600бит/с) | |||||||||||||||||||||||
6. Аналоговые выходы | |||||||||||||||||||||||||||
Количество | 0 или 2 | 0 или 1 или 2 или 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7. Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур (светодиодный индикатор) |
от -40°С до + 70°С | от -40°С до + 70°С | от -40°С до +50°С | от -40°С до +50°С | |||||||||||||||||||||||
Степень защиты по передней панели | IP66, | IP66 | IP2Х | н/д |